Jurnalul asistentilor in brokeraj
Personal propriu Otto Broker de Asigurare
Cod RAF | Nume si prenume | Functie detinuta | Data inscrierii in registrul companiei de brokeraj |
424299 | Ichim Gabriela | Broker în asigurare | 15.10.2019 |
407067 | Szocs Daniel | Broker în asigurare | 15.10.2019 |
416090 | Sraer Victor | Conducător executiv companie de brokeraj | 15.10.2019 |
400361 | Poteca Ana-Maria | Broker în asigurare | 15.10.2019 |
416091 | Nedelcu Ramona Georgiana | Broker în asigurare | 02.11.2020 |
374446 | Ilie Alexandra | Broker în asigurare | 01.09.2021 |
416052 | Bocancea Marina | Broker în asigurare | 02.11.2021 |
531345 | Aleonte Denisa | Broker în asigurare | 10.03.2022 |
544128 | Ibanisteanu Andreea | Broker în asigurare | 10.04.2023 |
266909 | Androne Maria-Iuliana | Broker în asigurare | 05.09.2023 |
163168 | Danila Oana-Georgiana | Broker în asigurare | 02.10.2023 |
428071 | Conti Giulio | Broker în asigurare | 02.10.2023 |
551299 | Moraru Liliana | Broker în asigurare | 26.02.2024 |
398228 | Piturlea Mihaela | Broker în asigurare | 09.01.2025 |
Jurnalul asistentilor in brokeraj -persoane juridice
Cod RAJ | Categorie intermediar | Denumire persoana juridica | CUI | Nume si prenume conducator activitate distributie 1) | Nume si prenume conducator activitate distributie 2) | Data înscrierii în Jurnalul asistentilor - JA |
505597 | Asistent PJ | SC ERIKA INSURANCE SRL | 29197980 | Constantin Doinita Cristina | 15.10.2019 | |
505596 | Asistent PJ | ADORIS EXCLUSIV AGENT DE ASIGURARE SRL | 26789723 | Margarit Dorina | 15.10.2019 | |
505594 | Asistent PJ | INTERNATIONAL BROKER CONSULTING | 12465514 | Santini Cezarina | 15.10.2019 | |
505592 | Asistent PJ | GREYGOOSE INS SRL | 31340312 | Sofalca Razvan Alexandru | 15.10.2019 | |
505591 | Asistent PJ | LLOYDS INS MGMT & CONS SRL | 35419517 | Capraru Mihai | 15.10.2019 | |
501025 | Asistent PJ | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 24962983 | Alina Mielu | Razvan Melescanu | 15.10.2019 |
518075 | Asistent PJ | ZIMA TOUR AND TRAVEL | 39557822 | Marius Daniel Zamfirescu | 23.10.2020 | |
505583 | Asistent PJ | I-Asigurare Mobile SRL | 34409531 | Anghel Florentina | 15.10.2019 | |
507119 | Asistent PJ | BECA TRADE AND MARKETING CONSULTING S.R.L | 35137150 | Bebu Luminita Elena | 01.09.2021 | |
524172 | Asistent PJ | AVA BOND S.R.L | 44310291 | Fuicu Madalina Maria | 01.09.2021 | |
501221 | Asistent PJ | SMART BUSINESS XXI S.R.L | 14721511 | Muscalu Jan | 22.06.2021 | |
501219 | Asistent PJ | BURCIN INSURANCE S.R.L | 29826729 | Burcin Ionut-Valentin | 22.06.2021 | |
501220 | Asistent PJ | TCV & ASOCIATII SRL | 31647024 | Lupescu Mihaela Gabriela | 22.06.2021 | |
531045 | Asistent PJ | ROFIN LECTOR SRL | 40223303 | Fuicu Sorin | 02.03.2022 | |
525017 | Asistent PJ | RE MANAGANCY SRL | 23290558 | Stoichitescu Vlad Octavian | 31.10.2022 | |
544012 | Asistent PJ | LYRYC AGENT DE ASIGURARI S.R.L. | 47926882 | HANGHICEL LILIANA | 09.05.2023 | |
546049 | Asistent PJ | FBV ADVISOR SRL | 48043405 | Viorica Florin | 01.07.2023 | |
507330 | Asistent PJ | Titan Consulting | 14640476 | Tanasescu Catalin-Alexandru | 02.10.2023 | |
507332 | Asistent PJ | Partner Asistent in Brokeraj | 30854765 | BUILA ALEXANDRA | 02.10.2023 | |
550177 | Asistent PJ | MOLDOVA TRAVEL SRL | 21904406 | PASCU VASILE | 03.01.2024 | |
502063 | Asistent PJ | SIM ASIG INFINIT CONSULT SRL | 37531397 | Mihai Sorin Ionut | 26.02.2024 | |
507304 | Asistent PJ | STIR ASISTENT IN BROKERAJ SRL | 41714163 | Pojoga Andreea Madalina | 21.03.2024 | |
522596 | Asistent PJ | ONE START ASZ CONSULTING S.R.L | 43551461 | Zoica Silvia | 03.06.2024 | |
554428 | Asistent PJ | SERVICII LAGES SRL | 27373605 | Robert Segal | 19.06.2024 | |
556598 | Asistent PJ | R2P SOLUTIONS SRL | 50464228 | Hircan Paula | 03.10.2024 | |
558279 | Asistent PJ | GLOBAL MARKET DISTRIBUTION SRL | 47268302 | Stanica Ionut | 11.12.2024 |
Personalul implicat in distributie din cadrul asistentilor si asistentilor auxiliari persoane juridice
Cod RAJ | Denumire persoana juridica | Data înscrierii în registrul companiei de brokeraj | Categorie angajat | Cod RAF | Nume si prenume angajat |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 507387 | Solyom Szilvia |
505591 | LLOYDS INS MGMT & CONS SRL | 15.10.2019 | Conducător asistent PJ | 299416 | Capraru Mihai |
505592 | GREYGOOSE INS SRL | 15.10.2019 | Conducător asistent PJ | 423831 | Sofalca Razvan Alexandru |
505597 | SC ERIKA INSURANCE SRL | 15.10.2019 | Conducător asistent PJ | 90202 | Constantin Doinita |
505596 | ADORIS EXCLUSIV AGENT DE ASIGURARE SRL | 15.10.2019 | Conducător asistent PJ | 297214 | Margarit Dorina |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 401135 | Petrisor Rares Ionut |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 428704 | Tugui Alexandra-Georgiana |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 161278 | Adamuta Raluca-Maria |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 186528 | NICORICI Andreea Elena |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 431106 | DRAGHICI Costina |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 221402 | Aighiun Veli |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 432765 | Preda Luiza-Roxana |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 437395 | Aniculescu Maria Roxana |
505594 | INTERNATIONAL BROKER CONSULTING | 15.10.2019 | Conducător asistent PJ | 431317 | Santini Cezarina |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.10.2019 | Subasistent | 502369 | Paraschivescu Roxana Diana |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 12.12.2019 | Subasistent | 509725 | Isac Angelica |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 12.12.2019 | Subasistent | 509724 | Saitan Nicoleta Narcisa |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 08.01.2020 | Subasistent | 510370 | Dumitrescu Adelina Estera |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 14.07.2020 | Subasistent | 412224 | Rosu Ionela |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 05.08.2020 | Subasistent | 516054 | Dobre Cristina Valentina |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 10.09.2020 | Subasistent | 517186 | Oprea Eliza Maria |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 20.10.2020 | Subasistent | 518292 | Utvineantu Andreea Alexandra |
518075 | ZIMA TOUR AND TRAVEL SRL | 23.10.2020 | Conducător asistent PJ | 518076 | Zamfirescu Marius Daniel |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 04.12.2020 | Subasistent | 519514 | Panainte Gina |
505583 | I-Asigurare Mobile SRL | 18.11.2019 | Conducător asistent PJ | 291004 | Anghel Florentina |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 22.06.2021 | Subasistent | 524748 | Constantin Dana |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 28.06.2021 | Subasistent | 524899 | Sincu Scripa Catalina |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 15.07.2021 | Subasistent | 525313 | Floroiu Ana Maria |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 30.07.2021 | Subasistent | 525578 | Vintila Madalina |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 25.08.2021 | Subasistent | 511009 | Sandu Ioana Claudia |
507119 | BECA TRADE AND MARKETING CONSULTING S.R.L | 01.09.2021 | Conducător asistent PJ | 289171 | Bebu Luminita Elena |
501220 | TCV & ASOCIATII SRL | 22.06.2021 | Conducător asistent PJ | 236274 | Lupescu Mihaela Gabriela |
501220 | TCV & ASOCIATII SRL | 22.06.2021 | Subasistent | 511134 | Tanase Ciprian Vicentiu |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 09.09.2021 | Subasistent | 526540 | Ilisei Robert |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 23.09.2021 | Subasistent | 527015 | Serban Andreea |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 10.11.2021 | Subasistent | 429973 | Zaharia Andreea |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 25.11.2021 | Subasistent | 528717 | Nedelcu Elena |
501221 | SMART BUSINESS XXI S.R.L | 17.01.2022 | Subasistent | 411804 | Toma Irina Maria |
524172 | AVA BOND SRL | 01.09.2021 | Conducător asistent PJ | 186514 | Fuicu Madalina-Maria |
501221 | SMART BUSINESS XXI S.R.L | 22.06.2021 | Conducător asistent PJ | 416725 | Muscalu Jan |
501219 | BURCIN INSURANCE S.R.L | 22.06.2021 | Subasistent | 439903 | Tudorache Maria-Mirabela |
501219 | BURCIN INSURANCE S.R.L | 22.06.2021 | Subasistent | 166527 | Petcu Georgiana-Laura |
501219 | BURCIN INSURANCE S.R.L | 22.06.2021 | Conducător asistent PJ | 222458 | Burcin Ionut-Valentin |
531045 | ROFIN LECTOR SRL | 02.03.2022 | Conducător asistent PJ | 519538 | Fuicu Sorin |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 10.03.2022 | Subasistent | 531348 | Sandu Ana Maria |
501220 | TCV & ASOCIATII SRL | 22.03.2022 | Subasistent | 431947 | Zamfir Cornelia Florentina |
505591 | LLOYDS INS MGMT & CONS SRL | 29.04.2022 | Subasistent | 390992 | Capraru Simona |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 16.06.2022 | Subasistent | 534474 | Radu Alexandra Meryem |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 01.07.2022 | Subasistent | 414125 | Saadi - Abood Raeed - Nur |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 04.07.2022 | Subasistent | 534963 | Nicolae Madalina |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 03.10.2022 | Subasistent | 414050 | Boboc Corina Genoveva |
525017 | RE MANAGANCY SRL | 31.10.2022 | Conducător asistent PJ | 406015 | Stoichitescu Vlad Octavian |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 22.11.2022 | Subasistent | 538937 | Sofonea Evelina Maria |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 23.12.2022 | Subasistent | 540108 | Deliu Marina Alina |
505583 | I-Asigurare Mobile SRL | 28.02.2023 | Subasistent | 440083 | Picu Elena Alexandra |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 16.03.2023 | Subasistent | 542943 | Radu Steluta |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 24.03.2023 | Subasistent | 543435 | Lixandru Lavinia |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 03.05.2023 | Subasistent | 544644 | Roxana Nastase |
544012 | LYRYC AGENT DE ASIGURARI S.R.L. | 09.05.2023 | Conducător asistent PJ | 230544 | HANGHICEL LILIANA |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 12.04.2023 | Conducător asistent PJ | 236270 | Mielu Alina Madalina |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 12.04.2023 | Conducător asistent PJ | 519558 | Melescanu Razvan |
531045 | ROFIN LECTOR SRL | 03.05.2023 | Conducător asistent PJ | 40869 | Fuicu Rodica |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 24.05.2023 | Subasistent | 130908 | Mocanu Paula |
546049 | FBV ADVISOR SRL | 01.07.2023 | Conducător asistent PJ | 390999 | Viorica Mihai Florin |
546049 | FBV ADVISOR SRL | 01.07.2023 | Subasistent | 435257 | Dimbu Oana Silvia |
546049 | FBV ADVISOR SRL | 01.07.2023 | Subasistent | 526188 | Popovici Ioan |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 01.08.2023 | Subasistent | 546664 | Grecea Cristina |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 02.08.2023 | Subasistent | 546675 | Adam Ana-Maria |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 28.08.2023 | Subasistent | 546992 | Dragomirescu Oana-Roxana |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 29.08.2023 | Subasistent | 547028 | Martin Roxana-Madalina |
505591 | LLOYDS INS MGMT & CONS SRL | 31.08.2023 | Subasistent | 390994 | Ion Bianca-Simona |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 25.09.2023 | Subasistent | 547623 | Grama Clara-Maria |
507330 | TITAN CONSULTING-ASISTENT IN BROKERAJ SRL | 02.10.2023 | Conducător asistent PJ | 48883 | Tanasescu Catalin-Alexandru |
507332 | PARTENER ASISTENT IN BROKERAJ SRL | 02.10.2023 | Conducător asistent PJ | 280055 | Buila Alexandra |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 07.11.2023 | Subasistent | 548575 | Constantin Gina |
550177 | MOLDOVA TRAVEL SRL. | 03.01.2024 | Conducător asistent PJ | 45233 | Pascu Vasile |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 25.01.2024 | Subasistent | 508714 | Campean Mindrisor Madalina |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 06.02.2024 | Subasistent | 550775 | Stoian Eduard-George |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 19.02.2024 | Subasistent | 533666 | Busu Silvia Augustina |
502063 | SIM ASIG INFINIT CONSULT SRL | 26.02.2024 | Conducător asistent PJ | 175400 | Mihai Sorin Ionut |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 29.02.2024 | Subasistent | 537221 | Ivan Cristina Alexandra |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 07.03.2024 | Subasistent | 551671 | DURLEA MARIA-ANDREEA |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 11.03.2024 | Subasistent | 176199 | Simionovici Dragos Bogdan |
507304 | STIR ASISTENT IN BROKERAJ SRL | 21.03.2024 | Conducător asistent PJ | 407570 | Pojoga Andreea-Madalina |
505591 | LLOYDS INS MGMT & CONS SRL | 08.04.2024 | Subasistent | 412135 | Turutoaia Elena Stefania |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 01.05.2024 | Subasistent | 553287 | Neagoe Maria Ligia |
522596 | ONE START ASZ CONSULTING S.R.L | 03.06.2024 | Conducător asistent PJ | 411953 | Zoica Silvia |
554428 | SERVICII LAGES SRL | 19.06.2024 | Conducător asistent PJ | 554429 | Robert Segal |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 26.06.2024 | Subasistent | 554562 | Stanica Alexandra Florentina |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 29.07.2024 | Subasistent | 555146 | Geamanu Ewelyn Rebeca |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 13.08.2024 | Subasistent | 555459 | Lunescu Georgiana Cristina |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 01.10.2024 | Subasistent | 556557 | Pantilie Laura Maria |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 01.10.2024 | Subasistent | 556555 | Sandu Daniela Alexandra |
556598 | R2P SOLUTIONS SRL | 03.10.2024 | Conducător asistent PJ | 158323 | Hircan Paula |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 29.10.2024 | Subasistent | 557183 | Paraschiv Emilia Nicoleta |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 31.10.2024 | Subasistent | 557260 | Mindrescu Bianca Andreea |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 06.11.2024 | Subasistent | 557375 | Man Antonia Ilona |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 12.11.2024 | Subasistent | 557491 | Mutu Marius |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 06.12.2024 | Subasistent | 5581467 | Coman Denisa Alexandra |
501219 | BURCIN INSURANCE S.R.L | 06.12.2024 | Subasistent | 558148 | Radulescu Ioana Cristina |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 13.12.2024 | Subasistent | 558345 | Bitta Andrei Stere |
558279 | GLOBAL MARKET DISTRIBUTION SRL | 11.12.2024 | Conducător asistent PJ | 370959 | Sinca Ionut |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 17.12.2024 | Subasistent | 558447 | Costea Catalina Mariana |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 23.12.2024 | Subasistent | 558626 | Tugui Andreea |
501220 | TCV & ASOCIATII SRL | 23.12.2024 | Subasistent | 558647 | Zinca Kassiana Andreea |
501025 | Otto Broker De Servicii Financiare SRL | 23.01.2025 | Subasistent | 547794 | TODIRICA BOGDAN-TUDOR |
501220 | TCV & ASOCIATII SRL | 03.02.2025 | Subasistent | 559277 | VILCU MIHAELA-GEORGIANA |
501220 | TCV & ASOCIATII SRL | 17.02.2025 | Subasistent | 559608 | MIHAI BIANCA-ANDREEA |
Jurnalul asistentilor in brokeraj - persoane fizice
Cod RAF | Categorie intermediar | Nume si prenume | Cod inregistrare fiscala | Data inscrierii în Jurnalul asistentilor - JA |
99345 | Asistent PF | Musuroia Gabriel Mihai | 15.10.2019 | |
127964 | Asistent PF | Popa Stavri Cornelia | 08.10.2020 | |
199672 | Asistent PF | Vuta Anisoara | 08.10.2020 | |
516089 | Asistent PF | Baidan Bogdan Stefan | 43500743 | 06.08.2020 |
128370 | Asistent PF | Bortan Nicolae-Ovidiu | 22.06.2021 | |
297203 | Asistent PF | Ionescu Emilia | 28.02.2023 | |
158333 | Asistent PF | Ana Amet | 11.05.2023 | |
545343 | Asistent PF | HARABOIU GHEORGHE | 31.05.2023 | |
402278 | Asistent PF | Nina Mihai | 26.05.2023 | |
427759 | Asistent PF | Ionita Alexandru | 49485715 | 06.02.2024 |
147472 | Asistent PF | Paraschiv Nicoleta | 49587383 | 18.03.2024 |
553636 | Asistent PF | Gheorghe Andrei Alex | 50048935 | 20.05.2024 |
Asistenti auxiliari exceptati
Denumire | Categorie intermediar | CUI |
Carrefour Romania S.A. | Asistent Auxiliar Exceptat | RO 11588780 |
Premio Travel Holidays | Asistenti Auxiliari Exceptati | RO 30165485 |